Datos en vivo · Brasil
Tiempos de procesamiento de IRCC para brasileños
Cuánto tarda IRCC en procesar una visa de visitante, un permiso de estudio o un permiso de trabajo solicitados desde Brasil, con el historial de cada actualización.
Visa de visitante
27 días
Actualización IRCC: 29 de octubre de 2026 · ▼ -1 días vs. semana anteriorPermiso de estudio
28 días
Actualización IRCC: 29 de octubre de 2026Permiso de trabajo
21 días
Actualización IRCC: 29 de octubre de 2026Historial (Brasil)
| Actualización | Visa de visitante | Permiso de estudio | Permiso de trabajo |
|---|---|---|---|
| 29 de octubre de 2026 | 27 días | 28 días | 21 días |
| 21 de octubre de 2026 | 28 días | 28 días | 21 días |
| 14 de octubre de 2026 | 29 días | 28 días | 21 días |
| 7 de octubre de 2026 | 29 días | 28 días | 28 días |
| 1 de octubre de 2026 | 30 días | 35 días | 21 días |
| 22 de septiembre de 2026 | 29 días | 35 días | 28 días |
| 16 de septiembre de 2026 | 29 días | 28 días | 28 días |
| 9 de septiembre de 2026 | 29 días | 28 días | 35 días |
| 2 de septiembre de 2026 | 29 días | 28 días | 28 días |
| 26 de agosto de 2026 | 28 días | 28 días | 28 días |
| 19 de agosto de 2026 | 28 días | 28 días | 28 días |
| 12 de agosto de 2026 | 26 días | 28 días | 28 días |
| 5 de agosto de 2026 | 24 días | 28 días | 35 días |
| 28 de julio de 2026 | 23 días | 28 días | 28 días |
| 22 de julio de 2026 | 21 días | 28 días | 28 días |
| 15 de julio de 2026 | 21 días | 28 días | 21 días |
Fuente: tiempos de procesamiento publicados por IRCC (Gobierno de Canadá), registrados en cada actualización. Son estimaciones: tu caso puede tardar más o menos.
Antes de aplicar
El tiempo suele contarse desde que IRCC recibe tu solicitud completa. Si tu viaje o tu inicio de clases tiene fecha, aplica con margen: estas cifras cambian cada semana.
