Datos en vivo
Sorteos de los programas provinciales (PNP)
Las rondas de invitación de los programas de nominación provincial de Columbia Británica, Alberta y Ontario, por stream.
Sorteos del Provincial Nominee Program — la selección ocurre dentro del sistema de cada provincia, independiente del sistema federal de Express Entry.
| Fecha | Canal | Puntaje mín. | Invitaciones |
|---|---|---|---|
| 8 oct 2026 | Build: Construction Trades | 94 | 115 |
| 8 oct 2026 | Care: Childcare | 99 | 86 |
| 8 oct 2026 | Care: Health | 76 | 82 |
| 8 oct 2026 | Care: Veterinary Care | 86 | 0 |
| 24 sep 2026 | Innovate: High Economic Impact – Score | 131 | 288 |
| 24 sep 2026 | Innovate: High Economic Impact – Wage | $52/hour and $105,000/year, and NOC 0, 1, 2, or 3 | 426 |
| 22 sep 2026 | Base | 119 | 10 |
| 22 sep 2026 | Regional | 119 | 0 |
| 17 sep 2026 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 60 | 33 |
| 10 sep 2026 | Build: Construction Trades | 94 | 104 |
| 10 sep 2026 | Care: Childcare | 99 | 182 |
| 10 sep 2026 | Care: Health | 76 | 143 |
| 10 sep 2026 | Care: Veterinary Care | 90 | 0 |
| 25 ago 2026 | Base | 116 | 11 |
| 25 ago 2026 | Regional | 116 | 5 |
| 20 ago 2026 | Innovate: High Economic Impact – Score | 132 | 265 |
| 20 ago 2026 | Innovate: High Economic Impact – Wage | $55/hour and $110,000/year, and NOC 0, 1, 2, or 3 | 337 |
| 6 ago 2026 | Build: Construction Trades | 88 | 187 |
| 6 ago 2026 | Care: Childcare | 102 | 183 |
| 6 ago 2026 | Care: Education | 68 | 0 |
| 6 ago 2026 | Care: Health | 84 | 124 |
| 6 ago 2026 | Care: Veterinary Care | 72 | 6 |
| 28 jul 2026 | Base | 117 | 10 |
| 23 jul 2026 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 50 | 60 |
| 16 jul 2026 | Innovate: High Economic Impact – Score | 132 | 346 |
| 16 jul 2026 | Innovate: High Economic Impact – Wage | $58/hour and $115,000/year, and NOC 0, 1, 2, or 3 | 223 |
| 9 jul 2026 | Build: Construction Trades | 97 | 136 |
| 9 jul 2026 | Care: Childcare | 108 | 91 |
| 9 jul 2026 | Care: Health | 96 | 116 |
| 9 jul 2026 | Care: Veterinary Care | 88 | 0 |
| 30 jun 2026 | Base | 118 | 14 |
| 30 jun 2026 | Regional | 113 | 0 |
| 18 jun 2026 | Innovate: High Economic Impact – Score | 136 | 149 |
| 18 jun 2026 | Innovate: High Economic Impact – Wage | $62/hour and $125,000/year, and NOC 0, 1, 2, or 3 | 130 |
| 2 jun 2026 | Base | 117 | 15 |
| 2 jun 2026 | Build: Construction Trades | 101 | 128 |
| 2 jun 2026 | Care: Childcare | 111 | 91 |
| 2 jun 2026 | Care: Health | 100 | 117 |
| 2 jun 2026 | Care: Veterinary Care | 92 | 6 |
| 2 jun 2026 | Regional | 117 | 0 |
| 14 may 2026 | Innovate: High Economic Impact – Score | 135 | 212 |
| 14 may 2026 | Innovate: High Economic Impact – Wage | $59/hour and $120,000/year, and NOC 0, 1, 2, or 3 | 225 |
| 6 may 2026 | Build: Construction Trades | 108 | 121 |
| 6 may 2026 | Care: Childcare | 115 | 86 |
| 6 may 2026 | Care: Health | 108 | 117 |
| 6 may 2026 | Care: Veterinary Care | 100 | 9 |
| 5 may 2026 | Base | 115 | 8 |
| 5 may 2026 | Regional | 115 | 0 |
| 22 abr 2026 | High Economic Impact – Score | 138 points | 232 |
| 22 abr 2026 | High Economic Impact – Wage | $62/hour and $125,000/year, and a job offer in NOC TEER 0, 1, 2 or 3 | 252 |
| 14 abr 2026 | Base | 115 | 14 |
| 10 mar 2026 | Base | 117 | 7 |
| 10 mar 2026 | Regional | 129 | 0 |
| 11 feb 2026 | High Economic Impact – Score | 135 points | 265 |
| 11 feb 2026 | High Economic Impact – Wage | $62/hour and $125,000/year, and a job offer in NOC TEER 0, 1, 2 or 3 | 195 |
| 10 feb 2026 | Base | 121 | 13 |
| 10 feb 2026 | Regional | 105 | 0 |
| 4 feb 2026 | High Economic Impact – Score | 138 points | 223 |
| 4 feb 2026 | High Economic Impact – Wage | $70/hour and $145,000/year, and a job offer in NOC TEER 0, 1, 2 or 3 | 206 |
| 13 ene 2026 | Base | 115 | 7 |
Fuente: datos públicos del Gobierno de Canadá (IRCC) y de los programas provinciales, procesados por ImmCase. Las cifras se cargan en vivo; verifica siempre en canada.ca antes de tomar una decisión.
Qué es un sorteo provincial
Cada provincia selecciona candidatos en su propio sistema, con sus propios streams y puntajes, separado del sorteo federal de Express Entry. Por eso un puntaje provincial no se compara con el CRS.
Algunos streams están alineados con Express Entry: una nominación provincial a través de ellos suma 600 puntos a tu puntaje CRS, lo que en la práctica suele llevar a una invitación en una de las siguientes rondas para nominados provinciales.
