La ronda #441 de Express Entry, del 4 de septiembre de 2026, fue para candidatos con experiencia en ocupaciones de salud y servicios sociales: 3,500 invitaciones a solicitar la residencia permanente, con un corte de 475 puntos CRS.
¿Cómo se compara?
Frente a la ronda #422 del mismo tipo (25 de junio de 2026, 475 puntos y 4,000 invitaciones), el corte se mantuvo igual y hubo 500 invitaciones menos. Pasaron 71 días entre una ronda y otra.
En lo que va de 2026, IRCC lleva 53 sorteos de Express Entry y 126,156 invitaciones en total.
¿Qué significa para ti?
Se dirige a candidatos del grupo con experiencia en las ocupaciones elegibles de esta categoría.
Si tu puntaje CRS era igual o superior al corte y tu perfil cumplía los requisitos de esta ronda, deberías haber recibido la invitación en tu cuenta de IRCC (con puntajes empatados en el corte, IRCC da prioridad a los perfiles creados antes). Con la invitación tienes 60 días para enviar tu solicitud completa.
Ocupaciones que podían recibir invitación
IRCC no dice a qué ocupaciones exactas fueron las invitaciones, pero sí publica la lista de ocupaciones elegibles de cada categoría. En esta ronda podían participar candidatos con experiencia en alguna de estas 37 ocupaciones:
| Código NOC | Ocupación | TEER |
|---|---|---|
| 32104 | Animal health technologists and veterinary technicians | 2 |
| 31112 | Audiologists and speech-language pathologists | 1 |
| 32123 | Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists | 2 |
| 31201 | Chiropractors | 1 |
| 32111 | Dental hygienists and dental therapists | 2 |
| 31110 | Dentists | 1 |
| 31121 | Dietitians and nutritionists | 1 |
| 31102 | General practitioners and family physicians | 1 |
| 32101 | Licensed practical nurses | 2 |
| 32201 | Massage therapists | 2 |
| 33101 | Medical laboratory assistants and related technical occupations | 3 |
| 32120 | Medical laboratory technologists | 2 |
| 32121 | Medical radiation technologists | 2 |
| 32122 | Medical sonographers | 2 |
| 33102 | Nurse aides, orderlies and patient service associates | 3 |
| 31302 | Nurse practitioners | 1 |
| 31300 | Nursing coordinators and supervisors | 1 |
| 31203 | Occupational therapists | 1 |
| 31111 | Optometrists | 1 |
| 32129 | Other medical technologists and technicians | 2 |
| 31209 | Other professional occupations in health diagnosing and treating | 1 |
| 32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | 2 |
| 32102 | Paramedical occupations | 2 |
| 31120 | Pharmacists | 1 |
| 33103 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 3 |
| 32124 | Pharmacy technicians | 2 |
| 31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | 1 |
| 31202 | Physiotherapists | 1 |
| 31200 | Psychologists | 1 |
| 31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | 1 |
| 32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 2 |
| 42201 | Social and community service workers | 2 |
| 41300 | Social workers | 1 |
| 31100 | Specialists in clinical and laboratory medicine | 1 |
| 31101 | Specialists in surgery | 1 |
| 41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies | 1 |
| 31103 | Veterinarians | 1 |
Códigos NOC 2021 y nombres oficiales de IRCC (en inglés). Los requisitos completos de cada ronda están en sus instrucciones. Fuente: IRCC, selección por categorías de Express Entry (lista actualizada por IRCC el 22 de junio de 2026).
¿Quieres subir tu puntaje?
El idioma es uno de los factores que más puntos suman en el CRS. Si tu puntaje se quedó cerca del corte, un mejor resultado en IELTS o CELPIP puede marcar la diferencia: conoce la preparación de exámenes en Vancouver.
Fuente: datos oficiales de las rondas de invitación de Express Entry publicados por IRCC. Consulta todas las rondas, gráficas y el historial en Sorteos de Express Entry en vivo.
