Live data
IRCC processing times
The times IRCC publishes for visitor visas, study and work permits, permanent residence, family sponsorship and citizenship.
← All application types
Family sponsorship
432 records
| Subtype | Country | Processing time | IRCC updated |
|---|---|---|---|
| Child — Adopted (outside Canada) | Afghanistan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Albania | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Algeria | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Andorra | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Angola | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Anguilla | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Antigua and Barbuda | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Argentina | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Armenia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Aruba | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Australia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Austria | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Azerbaijan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Bahamas | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Bahrain | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Bangladesh | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Barbados | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Belarus | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Belgium | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Belize | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Benin | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Bermuda | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Bhutan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Bolivia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Bonaire | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Bosnia and Herzegovina | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Botswana | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Brazil | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | British Virgin Islands | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Brunei | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Bulgaria | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Burkina Faso | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Burma (Myanmar) | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Burundi | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Cabo Verde | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Cambodia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Cameroon | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Canada | 24 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Cayman Islands | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Central African Republic | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Chad | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Chile | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | China (People’s Republic of) | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Colombia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Comoros Island | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Costa Rica | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Côte d’Ivoire | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Croatia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Cuba | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Cyprus | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Czech Republic | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Democratic Republic of Congo (Kinshasa) | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Denmark | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Djibouti | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Dominica | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Dominican Republic | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Ecuador | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Egypt | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | El Salvador | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Equatorial Guinea | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Eritrea | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Estonia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Eswatini | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Ethiopia | 37 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Fiji | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Finland | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | France | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Gabon | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Gambia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Georgia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Germany | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Ghana | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | GL | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Greece | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Grenada | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Guatemala | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Guinea | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Guinea-Bissau | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Guyana | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Haiti | 43 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Holy See | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Honduras | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Hong Kong SAR | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Hungary | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Iceland | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | India | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Indonesia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Iran | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Iraq | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Ireland | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Israel | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Italy | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Jamaica | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Japan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Jordan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Kazakhstan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Kenya | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Kiribati | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Kosovo | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Kuwait | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Kyrgyzstan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Laos | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Latvia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Lebanon | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Lesotho | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Liberia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Libya | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Liechtenstein | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Lithuania | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Luxembourg | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Macao SAR | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Macedonia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Madagascar | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Malawi | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Malaysia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Maldives | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Mali | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Malta | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Marshall Islands | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Martinique | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Mauritania | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Mauritius | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Mexico | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Micronesia (Federated States of) | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Moldova | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Monaco | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Mongolia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Montenegro | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Morocco | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Mozambique | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Namibia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Nauru | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Nepal | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Netherlands | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | New Caledonia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | New Zealand | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Nicaragua | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Niger | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Nigeria | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | North Korea | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Norway | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Oman | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Pakistan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Palestine (Gaza) | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Palestine (West Bank) | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Panama | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Papua New Guinea | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Paraguay | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Peru | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Philippines | 15 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Poland | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Portugal | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Puerto Rico | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Qatar | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Republic of Congo (Brazzaville) | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Republic of Korea | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Romania | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Russia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Rwanda | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Samoa | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | San Marino | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Sao Tome and Principe | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Saudi Arabia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Senegal | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Serbia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Seychelles | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Sierra Leone | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Singapore | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Slovakia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Slovenia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Solomon Islands | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Somalia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | South Africa | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | South Korea | Not enough data | Jul 15, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | South Sudan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Spain | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Sri Lanka | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | St. Kitts and Nevis | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | St. Lucia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | St. Vincent and the Grenadines | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Sudan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Suriname | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Sweden | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Switzerland | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Syria | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Tahiti | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Taiwan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Tajikistan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Tanzania | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Thailand | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Timor-Leste (Timor oriental) | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Togo | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Tonga | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Trinidad and Tobago | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Tunisia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Türkiye | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Turkmenistan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Turks and Caicos Islands | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Tuvalu | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Uganda | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Ukraine | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | United Arab Emirates | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | United Kingdom | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | United States of America | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Uruguay | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | US Virgin Islands | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Uzbekistan | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Vanuatu | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Venezuela | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Vietnam | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Yemen | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Zambia | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Adopted (outside Canada) | Zimbabwe | Not enough data | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Afghanistan | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Albania | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Algeria | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Andorra | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Angola | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Anguilla | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Antigua and Barbuda | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Argentina | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Armenia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Aruba | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Australia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Austria | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Azerbaijan | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Bahamas | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Bahrain | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Bangladesh | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Barbados | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Belarus | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Belgium | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Belize | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Benin | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Bermuda | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Bhutan | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Bolivia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Bonaire | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Bosnia and Herzegovina | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Botswana | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Brazil | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | British Virgin Islands | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Brunei | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Bulgaria | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Burkina Faso | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Burma (Myanmar) | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Burundi | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Cabo Verde | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Cambodia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Cameroon | 30 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Canada | 17 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Cayman Islands | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Central African Republic | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Chad | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Chile | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | China (People’s Republic of) | 12 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Colombia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Comoros Island | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Costa Rica | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Côte d’Ivoire | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Croatia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Cuba | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Cyprus | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Czech Republic | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Democratic Republic of Congo (Kinshasa) | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Denmark | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Djibouti | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Dominica | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Dominican Republic | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Ecuador | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Egypt | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | El Salvador | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Equatorial Guinea | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Eritrea | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Estonia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Eswatini | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Ethiopia | 18 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Fiji | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Finland | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | France | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Gabon | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Gambia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Georgia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Germany | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Ghana | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | GL | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Greece | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Grenada | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Guatemala | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Guinea | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Guinea-Bissau | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Guyana | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Haiti | 32 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Holy See | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Honduras | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Hong Kong SAR | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Hungary | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Iceland | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | India | 7 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Indonesia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Iran | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Iraq | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Ireland | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Israel | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Italy | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Jamaica | 9 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Japan | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Jordan | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Kazakhstan | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Kenya | 16 months | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Kiribati | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Kosovo | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Kuwait | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Kyrgyzstan | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Laos | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Latvia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Lebanon | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Lesotho | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Liberia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Libya | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Liechtenstein | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Lithuania | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Luxembourg | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Macao SAR | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Macedonia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Madagascar | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Malawi | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Malaysia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Maldives | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Mali | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Malta | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Marshall Islands | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Martinique | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Mauritania | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Mauritius | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Mexico | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Micronesia (Federated States of) | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Moldova | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Monaco | No processing time available | Sep 22, 2026 |
| Child — Dependent (outside Canada) | Mongolia | No processing time available | Sep 22, 2026 |
