Se hacía viejo el mes de marzo sin otro Canada Express Entry de categoría french proficiency, pero este arranque de primaver emitió 7,500 Invitaciones a Residencia Permanente, a un costo de puntaje de sólo 379 unidades CRS (Comprehensive Ranking Score).
No sorprende ya que el idioma del amour pegue fuerte en materia de Canadá Express Entry, sin embargo este sorteo se caracterizó por ser el segundo con puntaje más bajo, luego de lo acontecido el 19 de febrero anterior.

Fecha | Gama de sorteo | Invitaciones emitidas | Puntaje base |
---|---|---|---|
21 de marzo | French language proficiency | 7,500 | 379 |
17 de marzo | Provincial Nominee Program | 536 | 736 |
6 de marzo | French language proficiency | 4,500 | 410 |
3 de marzo | Provincial Nominee Program | 725 | 667 |
19 de febrero | French language proficiency | 6,500 | 428 |
17 de febrero | Provincial Nominee Program | 646 | 750 |
5 de febrero | Canadian Experience Class | 4,000 | 521 |
4 de febrero | Provincial Nominee Program | 455 | 802 |
23 de enero | Canadian Experience Class | 4,000 | 527 |
8 de enero | Canadian Experience Class | 1,350 | 542 |
7 de enero | Provincial Nominee Program | 471 | 793 |
Sigue la dinámica de Canadá Express Entry draws con Vive Canada.