500 Invitations to Apply (ITAs) fue el botín del primer Sorteo Express Entry Healthcare del 2025. Tras el descenlace de las elecciones federales en Canadá, la política migratoria canadiense parece mantener una inhercia previa.

Con un costo de 510 puntos en la escala Comprehensive Ranking Score (CRS points) este sorteo de formato Category Based Selection representa el arranque, recién al segundo trimestre del año para la muy importante necesidad que representa el sector de profesionales de la salud en el país boreal.
Este resultado del Sorteo Express Entry Healthcare se suma a lo acontecido en la víspera, cuando el sector Educación se llevó la nada despreciable cifra de 1,000 ITAs con un costo menor, de apenas 479 puntos CRS.
Fecha | Sorteo | ITAs | puntaje CRS |
---|---|---|---|
2 de mayo | Sorteo Express Entry Healthcare | 500 | 510 |
1 de mayo | Education | 1,000 | 479 |
28 de abril | Provincial Nominee Program | 421 | 727 |
14 de abril | Provincial Nominee Program | 825 | 764 |
21 de marzo | French language proficiency | 7,500 | 379 |
17 de marzo | Provincial Nominee Program | 536 | 736 |
6 de marzo | French language proficiency | 4,500 | 410 |
3 de marzo | Provincial Nominee Program | 725 | 667 |
19 de febrero | French language proficiency | 6,500 | 428 |
17 de febrero | Provincial Nominee Program | 646 | 750 |
5 de febrero | Canadian Experience Class | 4,000 | 521 |
4 de febrero | Provincial Nominee Program | 455 | 802 |
23 de enero | Canadian Experience Class | 4,000 | 527 |
8 de enero | Canadian Experience Class | 1,350 | 542 |
7 d enero | Provincial Nominee Program | 471 | 793 |
Entérate de mucho más sobre Sorteo Express Entry Healthcare con Vive Canada.